استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-10-2022 ونرصد السعر في الكويت بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي ونرصد أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) في الكويت وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.
يرصد “ الفجر ” أسعار الذهب في دولة الكويت اليوم الثلاثاء 18-10-2022 لكل الأعيرة والجرامات للمعدن الذهب الأصفر في السوق المحلي بدولة الكويت.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 16.46 دينار | $53.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.09 دينار | $48.66 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14.41 دينار | $46.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.35 دينار | $39.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.60 دينار | $30.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.23 دينار | $26.54 |
اسعار أوقية الذهب | 512.01 دينار | $1،651 |
اسعار جنيه الذهب | 115.25 دينار | $371.57 |
اسعار كيلو الذهب | 16،463 دينار | $53،080 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
17 أكتوبر | 16.44 | 14.38 | 12.33 | 9.59 | 8.22 |
16 أكتوبر | 16.44 | 14.39 | 12.33 | 9.59 | 8.22 |
15 أكتوبر | 16.44 | 14.39 | 12.33 | 9.59 | 8.22 |
14 أكتوبر | 16.42 | 14.37 | 12.31 | 9.58 | 8.21 |
13 أكتوبر | 16.61 | 14.53 | 12.46 | 9.69 | 8.30 |
12 أكتوبر | 16.74 | 14.64 | 12.55 | 9.76 | 8.37 |
11 أكتوبر | 16.63 | 14.55 | 12.47 | 9.70 | 8.32 |
10 أكتوبر | 16.67 | 14.59 | 12.50 | 9.72 | 8.33 |
9 أكتوبر | 16.89 | 14.78 | 12.67 | 9.85 | 8.45 |
8 أكتوبر | 16.93 | 14.81 | 12.69 | 9.87 | 8.46 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.