أسعار معدن الذهب اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في سلطنة عمان بالعملة الوطنية الريال العماني وأيضا الدولار الأمريكي ونرصد أسعار المعدن الأصفر بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) في عمان وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في عمان في الأيام السابقة في السوق العماني.
ويرصد الفجر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 10-2022 في دولة عمان بالريال العماني وأسعار اوقية الذهب في السوق المحلي في دولة عمان.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 20.44 ريال | $53.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.74 ريال | $48.66 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.88 ريال | $46.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 15.33 ريال | $39.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.92 ريال | $30.97 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.22 ريال | $26.54 |
اسعار أوقية الذهب | 635.66 ريال | $1،651 |
اسعار جنيه الذهب | 143.08 ريال | $371.62 |
اسعار كيلو الذهب | 20،439 ريال | $53،087 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
17 أكتوبر | 20.44 | 17.89 | 15.33 | 11.93 | 10.22 |
16 أكتوبر | 20.38 | 17.83 | 15.28 | 11.89 | 10.19 |
15 أكتوبر | 20.38 | 17.83 | 15.28 | 11.89 | 10.19 |
14 أكتوبر | 20.33 | 17.79 | 15.25 | 11.86 | 10.17 |
13 أكتوبر | 20.65 | 18.07 | 15.49 | 12.05 | 10.33 |
12 أكتوبر | 20.72 | 18.13 | 15.54 | 12.09 | 10.36 |
11 أكتوبر | 20.69 | 18.10 | 15.52 | 12.07 | 10.34 |
10 أكتوبر | 20.69 | 18.10 | 15.51 | 12.07 | 10.34 |
9 أكتوبر | 21.00 | 18.37 | 15.75 | 12.25 | 10.50 |
8 أكتوبر | 21.00 | 18.37 | 15.75 | 12.25 | 10.50 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.